放射線の見える化
社会的背景
- 社会経済的背景
原発事故による放射線対策として、地域住民に配布、土壌汚染調査に幅広く活用可能である。 - 技術的背景
放射線の機械測定など開発が進んでいるが化学反応を利用した国産の放射線の見える化膜は未だ有効な製品が市販されていない。
「放射線の見える化」膜の研究開発経過
2009年11月18日 | 株式会社NUCLEAR TECHNOLOGY 福井県三方郡美浜町に設立 |
---|---|
2010年4月1日 | 株式会社NUCLEAR TECHNOLOGY 福井県三方郡美浜町で創業 |
2010年7月 | 前職、ジャパンマテックス(株)専務時代から粘土膜をガスケットに塗布し性能向上研究をしていた関係で産総研 蛯名先生から当地に相応しい研究をできないか相談があった。 粘土膜を利用したラジカル捕集膜で「放射線の見える化」が出来るかもしれないとの構想が生まれた。 早速、化学合成の専門家である横浜国立大学の榊原教授に参加いただき研究が始まった。 (粘土膜を活用したディーゼル排気ガス中に含まれるラジカル成分の色の変化膜の研究をされていた。) 当初は試作膜を日本原子力開発機構(高崎)で放射線照射をお願いした。 |
2011年3月11日 | 東日本大震災 |
2011年6月15日 | 若狭湾エネルギ-研究センターの採択を受ける。 平成23年度「嶺南地域新産業創出モデル事業補助金」 「放射線の見える化」膜の研究開発 (基礎研究枠) (共同研究) ラジカル捕集膜グループ 当地には、放射線が活用できる施設が多いので地元企業・大学に参加して頂く枠組が出来上がった。 産業技術総合研究所・東北センタ-・横浜国立大学 (株)NUCLEAR TECHNOLOGY・福井工業大学・関西電子ビーム(株) |
2012年6月 | JST(独立行政法人科学技術振興機構)先端計測分析技術の公募申請するも不採択 |
2012年10月1日 | 若狭湾エネルギ-研究センターの採択を受ける。 平成24年度「嶺南地域新産業創出モデル事業補助金」 「放射線の見える化」膜の研究開発 (実用化研究枠) (共同研究) 「放射線の見える化」膜グループ (株)NUCLEAR TECHNOLOGY・横浜国立大学・福井工業大学・関西電子ビーム(株) 外部指導:産業技術総合研究所・東北センタ- |
2014年8月 | 若狭湾エネルギ-研究センターの採択を受ける。 「放射線の見える化」膜の研究開発 (実用化研究枠) (共同研究) 「放射線の見える化」膜グループ (株)NUCLEAR TECHNOLOGY・横浜国立大学・福井工業大学・関西電子ビーム(株) 外部指導:産業技術総合研究所・東北センタ- VISTAの導入 [236KB] ![]() 3Dゲル色素線量計 [375KB] ![]() <X線照射> 福井工業大学 X線照射装置 0.02Gy~1Gy 1min PVAゲル 色の変化動画 <重粒子線照射>
|
2016年12月1日 | 画期的に使用が簡略化(再使用可能・廃棄処理容易・長期保管) X線、Co60、粒子線(プロトン)、中性子線に発色 ゲルインジケーター [1462KB] ![]() |
研究体制
開発グループ役割分担
横浜国立大学
(化学合成)共同研究 チームリーダ
(株)NUCLEAR TECHNOLOGY (膜分析・事業化検討) 関西電子ビーム(株)
(電子線照射、技術指導) 福井工業大学
(X線照射、技術指導) (外部指導)
産総研・東北センター (粘土成膜技術指導) |
プレゼンテーション資料
2017年2月25日 | 放射線の見える化膜の開発(全15枚の画像) |
---|---|
2019年11月18日 | 第8回 3Dゲル線量計研究会 横浜国立大学PZ資料 [4.1MB]![]() |
nanotech2013展示会資料
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |