
ニュークリアテクノロジーのあゆみ
2022年12月1日 | レーザークリーナーの取り扱いを始めました。![]() アルファベットや数字などの文字もレーザで照射可能です! レンタルも可能です!気軽にお問合せください。
レンタル可能
|
||||||||||||||||||
2022年5月16日 | 「放射線防護普及研究会」サイト閉鎖のお知らせ 平素は格別なご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、「放射線防護普及研究会」サイトは開設以来、多くの皆様にご利用いただきましたが、諸般の事情により、2022年8月末日をもちまして閉鎖させていただきます。 これまでのご愛顧に対しまして、社員一同、深く感謝するとともに心より御礼申しあげます。 なお、お問い合わせに際しお預かりした個人情報は、サイト閉鎖とともに全て消去させていただきます。 長らくのご愛顧誠にありがとうございました。 |
||||||||||||||||||
2022年1月28日 | 当社は国連が提唱する「持続可能な開発目標(SDGs)」に賛同し、事業活動を通して持続可能な社会の実現に貢献してまいります。 SDGs宣言書 [216KB] ![]() ※福井銀行の【ふくぎんSDGs経営支援サービス】を利用しています。ホームページでも紹介されていますので、こちらもご覧ください。 ・福井銀行ニュースリリース(別サイトが開きます) ・SDGs経営支援サービス導入企業紹介ページ(別サイトが開きます) |
||||||||||||||||||
2021年6月17日 | H26年度 若狭エネルギー研究センター補助金にて購入しました。![]() ![]() 今後も、3Dゲル線量計の研究会での有効活用に期待しております。 (横浜国立大学からの礼状) ![]() |
||||||||||||||||||
2021年4月30日 | ATOM社製最新型、カッティングマシンを本社に設置しました。![]() ![]() (大雪、台風での交通網遮断、南海地震等の災害対応に備えます。) ![]() |
||||||||||||||||||
2021年3月8日 | 経営革新計画の承認を受ける。 福井県指令創経第63-31号 |
||||||||||||||||||
2020年12月25日 | 事業継続力強化計画に係る認定を受ける。 20201223近畿第6号 |
||||||||||||||||||
2020年12月16日 | ・第9回 3次元ゲル線量研究会オンライン開催 2020年11月28日(土)AM9:00~17:20 コロナ禍での初めてのオンライン会議でした。 PVA-I系のゲル発表が6件もあり実用化に向けて研究者の 努力に感謝いたします。 次回は、皆で元気に発表会でお会いできることを願っています。 |
||||||||||||||||||
2020年12月15日 | ・非金属製 断熱ジャケットの販売を始めました。 お気軽にご相談ください。採寸に参ります。 *断熱・保温効果で省エネ対策、着脱容易。ドラム缶、ボンベ用有り ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
2020年12月15日 | ・ふくい産業支援センターの助成金交付の採択を受けました。 ・新分野展開スタートアップ支援事業助成金 「配管部品の卸売会社であったが、自動ガスケット加工機の 導入により製造業への業務転換を行う。」 納期短縮と安定供給を実現させ緊急対応を可能にする。 導入時期:2021年3月予定(本社1F設置) ![]() |
||||||||||||||||||
2020年5月13日 | 寄贈) 敦賀美方消防組合へ 300個 (感染症ウイルス・放射能粒子対応) ナノメッシュフイルターマスク(EN143 欧州認証規格) NATO軍使用(SUPERGUM社製) ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
2020年4月20日 | 長年研究して参りました、「放射線の見える化」の研究成果が関係各位のご尽力のお蔭さまにて特許取得ができました。 関係各位の皆様に感謝申し上げます。 この特許は広く開放しています、早く社会貢献できるように願っています。 特願2016-142817号 名称「放射線感応性ゲルインジケーター、及びその調整方法、及びその使用方法、及びその処理方法」の件 出願人:金井学園(福井工業大学)、 NUCLEARTECHNOLOGY、 若狭湾エネルギー研究センター |
||||||||||||||||||
2020年1月27日 | ウイルス対応マスク(100ミクロン以下のウイルス捕集) SGH972(イスラエル製 EN143対応) バイオプロテクト機能(試験データ添付) 医療機関、保健所従事者が着用しています。 市販のマスクではウイルス阻止できません。 詳細はHPテストデータ参照ください。 [在庫に限りがあります。] |
||||||||||||||||||
2019年11月18日 | 祝10周年 お蔭さまを持ちまして10周年を迎えることができました。 あっという間の10年間でした。にこやかなメンバーでこれからも 頑張ります。 ![]() |
||||||||||||||||||
2019年11月18日 | 第8回 3Dゲル線量計研究会(駒澤大学於いて) 横浜国立大学PZ資料添付 [4,300KB] ![]() 福井工業大学PZ資料添付 [2,061KB] ![]() |
||||||||||||||||||
2019年3月1日 | 放射線作業従事者用防護服の追加。 平成29年度 廃炉業務で活用できる県内企業製品の募集に応募したところ、県内企業17社(29製品)中、TOPに評価された製品です! 廃炉業務評価の結果について [2,026KB] ![]() |
||||||||||||||||||
2019年1月7日 |
第7回3次元ゲル線量計研究会(金沢大学・鶴間キャンパス於いて)
*重粒子線照射試験でも精度0.1mmが読み取れるのに驚きの評価 ![]() |
||||||||||||||||||
2018年11月7日 | NHK水戸放送局「屋内退避拒む不安」 放送日時 2018年10月12日(金)茨城県内 |
||||||||||||||||||
2017年10月25日 | 9月12日日本原子力学会(北海道)で発表 テーマ「タングステン粒子を用いた放射線遮蔽シート素材の評価」 発表者 福井工業大学 大学院生 井野 博貴氏 タングステン粒子を用いた 放射線遮蔽シート素材の評価 [501KB] ![]() |
||||||||||||||||||
2017年7月10日 | エネ研、平成29年度「放射線の見える化」膜の開発キックオフ会議」 6月24日(土)福井工業大学構内で第1回WG会議開催した。 「PVA-KIゲルインジケータ」の消えるメカニズムの解明に活発な意見が出された。 ![]() |
||||||||||||||||||
2017年6月7日 | 平成29年度 嶺南地域新産業創出モデル事業補助金事業 採択を受ける。 「放射線の見える化」膜の開発 実用化枠3年目 (PVA-KIゲルインジケータの実用化研究) 長所:①ゲルの繰り返し利用が可能である。 ②感度500mGy~20Gy ③廃棄処理が容易である。 ④X線、Co60、粒子線、中性子に発色する。 短所:温度発色と放射線発色との識別を解決する。 |
||||||||||||||||||
2017年6月1日 | 防災機器専門商社 キンパイ商事(株)殿の代理店となる。![]() |
||||||||||||||||||
2017年4月20日 | 共同研究契約締結 テーマ「医療用ゲルインジケータの実用化研究」スタート ・国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 高崎 ・学校法人金井学園 福井工業大学 ・㈱NUCLEAR TECHNOLOGY 2017年度4月~2018年3月 |
||||||||||||||||||
2016年12月1日 | 「PVA-KIゲルインジケーター最新情報」 画期的に使用が簡略化(再使用可能・廃棄処理容易・長期保管) X線、Co60、粒子線(プロトン)、中性子線に発色しました。 ゲルインジケーター [1462KB] ![]() |
||||||||||||||||||
2016年10月12日 | 共同研究-2 「線量低減効果の改善を行い、価格競争力が有る遮蔽シートの開発に関する研究」 共研G:関西電力㈱・福井工業大学 |
||||||||||||||||||
2016年8月10日 | 共同研究-1 「放射線の見える化」膜の研究開発 共研G:若狭湾エネルギー研究センター・福井工業大学 可逆性ゲル線量計を陽子線及び炭素線によるゲル線量計の特性を明らかにし、実用化に必要なデータを取得する。(特許出願中) |
||||||||||||||||||
2016年7月1日 | 平成28年若狭湾エネルギー研究センター 嶺南地域新産業創出モデル事業補助金 「避難弱者用放射線遮蔽服等の開発」の採択を受ける (研究グループ) 福井工業大学・高エネルギー加速器研究機構・量子科学技術研究開発機構 |
||||||||||||||||||
2016年4月1日 | 共同研究-2 「放射線の見える化」膜の研究開発 共研G:横浜国立大学 3D色素ゲル線量計の重粒子線での評価試験 |
||||||||||||||||||
2015年6月 | 避難弱者用放射線遮蔽服等の開発(実用化研究枠) 若狭湾エネルギー研究センター 「嶺南地域新産業創出モデル事業」採択を受ける 日本初!避難弱者用防護服 ・幼児・保育園児用 ・小学生用 ・妊婦用 ・要介護者用 ・シニア用 共同研究グループ 福井工業大学、佳インターナショナル(株) 外部指導 産業技術総合研究所 東北センター (株)超越化研 ※PDFの内容は断りなく変更することが有ります。 |
||||||||||||||||||
2012年10月5日 | ガスケット加工機を導入しました。 ・CAD式カッティングマシン 最大加工寸法:1200×1800 ・プレス式(トムソン型)加工機 JIS5K・JIS10K RF・FF(15A~300A) 加工材料:ゴム・ノンアスジョイントシート・膨張黒鉛・PTFE etc 緊急・休日対応出来ます。(資料添付) [4MB] ![]() |
||||||||||||||||||
2012年6月11日 | 平成24年度 シーズ発掘調査補助金 (若狭湾エネルギー研究センター) 「遠隔操作バルブ開閉表示器の開発」(PAT') 共同開発・販売窓口 三幸金属株式会社 |
||||||||||||||||||
2012年 3月12日 | 緊急用ガスケットを在庫しました。(製品紹介のその他に在庫リスト添付) | ||||||||||||||||||
2012年 2月15日 | 「放射線の見える化フィルム」開発 [265KB]![]() |
||||||||||||||||||
2011年 | 「嶺南地域新産業創出モデル事業」受託 ((独)産業技術総合研究所、横浜国立大学、 |
||||||||||||||||||
2011年 | 文部科学大臣 科学技術賞 開発部門 受賞 | ||||||||||||||||||
2009年11月18日 | 株式会社NUCLEAR TECHNOLOGY 設立 |
展示会
2018年3月10日 | 東京ビッグサイト2018「新機能性材料展」(2/14~2/16) 福井県大雪で展示品が危うく遅れる! 何とか盛況の内に終わりました。 NBC対応フイルター吸排装置「DORRON」を国内で初めて展示 ・原子力発電所立地地域の人々に多くの賛同の声を戴きました。 DORRONパンフレット [1,041KB] ![]() 「DORRON」の西日本販売代理店を募集中 ![]() ![]() |
2015年10月22日 | 第10回しんきんビジネスフェア2015に出展いたしました。![]() ![]() ・避難弱者用放射線防護服 ・「放射線の見える化」研究開発 |
2013年1月30日~2月1日 | ナノテク展出展致しました。(東京ビックサイトにて) 「放射線の見える化」膜の研究開発展示 展示会写真 [385KB] ![]() ![]() ![]() 動画「放射線の見える化プロジェクト」 (YouTubeにジャンプします) ![]() |
2012年 2月 | ナノテク展 東京ビックサイト 「放射線の見える化」膜展示 (独)産業技術総合研究所のブースにて |
2011年 4月 | 新工法展示商談会 (三菱電機 伊丹) |
2010年 9月 | 福井産業支援センター |
2010年 6月 | 原子力関連事業商談会(プラザ萬象) |
代理店業務
・ジャパンマテックス株式会社 |
・株式会社バルカー |
・大倉インダストリー株式会社 |